top of page
АКЦИОНЕРИ
Профил
Фактори АД е с капитал 1 855 000 лв., разпределен в 265 000 регистрирани безналични акции с номинална стойност 7 лв., регистрирани в Централен депозитар на ценни книжа АД.
СПИСЪК на акционерите
Title | Shareholders | No. of shares | % of capital |
---|---|---|---|
TOTAL: | 265000 | 100 % | |
Nord Investment | 25000 | 9.43% | |
Sergei Lalev | 18330 | 6.92 % | |
LEV CORPORATION | 20670 | 7.80 % | |
LEV INS | 201000 | 75.85 % |
bottom of page